详细说明:
福田奥铃LED宣传车公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | BJ5049XXC-F1型宣传车 | 产品号 | ZM5AR599024 |
总质量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3260 |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它1、货厢顶部封闭,不可开启。2、可取消导流罩,可选装保险杠,可选装取消前下视镜。车厢左右两侧均可选装LED屏或LED屏加滚轴灯箱,车厢后部可选装滚轴灯箱或白板或LED屏加百叶窗,车厢左右两侧均可选装升降装置。3、该车侧面、后面为裙边结构,可充当侧防护和后防护,后部离地高度410mm。4、ABS型号:APG3550500A,ABS-E;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JEA-FE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1930,2035×2230 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7 | 前轮距(mm) | 1530,1730 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4J28TC5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;